05:42
06:02 06:22 06:55
07:25 07:54
08:06 08:18 08:30 08:59
09:14 09:29 09:59
10:14 10:29 10:59
11:14 11:29 11:59
12:14 12:29 12:54
13:06 13:18 13:45
14:00 14:15 14:45
15:00 15:15 15:42 15:59
16:14 16:44 16:59
17:14 17:44 17:59
18:14 18:48
19:06 19:24 19:57
20:27
21:27 21:57
22:27 22:57
23:27
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 148 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס